Value
スイッチングトランスは、スイッチング電源回路に使用され高周波で動作するトランスです。
従来の商用周波トランスと比べて、小型・軽量で高効率であることが特徴です。
主な特徴
高周波動作
スイッチング電源で使用されるため、数kHz~数百kHz(場合によってはMHz)の高周波で動作可能です。
小型・軽量化が可能
動作周波数が高い小型のフェライトコアを用いることにより、商用周波数トランスに比べ小型・軽量化ができます。
絶縁機能を持つ
一次側と二次側を絶縁するため安全性が高く、電源回路において感電防止やノイズ分離に寄与します。
高い電力変換効率
適切なコア材と巻線設計により損失を低減し、80%以上の電力変換効率が実現可能です。
複数の出力が可能
一つのトランスで複数の二次巻線を設けることで、複数電圧を生成できます。
Uses of this product
Product specifications & line up
| Type | Appearance | WxHxD (mm) | Bobbin terminal specifications P1(mm) | Bobbin terminal specifications P2(mm) | Bobbin terminal specifications Terminal | d(mm) | Max at 100kHz (VA) | Spec. Sheet |
| EE type | ![]() | 9.0x9.0x8.5 ~36.0x32.5x30.0 | 6.0~28.0 | 2.5~5.0 | 3x3 ~ 7x7 | Φ0.5 ~Φ0.8 | 3 ~ 206 | |
| ER type | ![]() | 27.5x22.5x21.0 ~57.0x54.5x42.0 | 15.0~41.0 | 3.8~5.0 | 6x6 ~ 10x10 | Φ0.8 ~Φ1.0 | 68 ~ 1000 | |
| PQ type | ![]() | 25.0x22.0x25.5 ~53.0x53.5x54.0 | 20.2~46.0 | 3.8~7.5 | 6x4 ~ 6x6 | Φ0.6 ~Φ1.2 | 39 ~ 780 | |
| EPC type | ![]() | 13.0x7.5x13.0 ~32.0x17.5x38.0 | 2.5~5.0 | 2.5~9.0 | 5x2 ~ 6x6 | Φ0.5 ~Φ1.0 | 2 ~80 | |
| SMD EP type | ![]() | 11.0x9.5x8.6 ~14.0x12.7x13.0 | 9.4~15 | 2.5 | 4x4 ~ 5x5 | 0.6 ~0.7 | 3 ~ 13 | |
| SMD EFD type | ![]() | 17.5x16.0x8.5 ~27.0x29.0x13.7 | 16.9~29.7 | 2.5~4.0 | 5x5 ~ 6x6 | 0.7 ~1.1 | 13 ~ 45 |





