炭素鋼球・クロム鋼球・ステンレス鋼球
様々な機器回転部分、材料の粉砕・攪拌・錘などに使用されています。
費用対効果の高いボールを各種ラインアップしております。
豊富なラインナップ
カーボン球、クロム球、ステンレス球、タングステン合金球と多種の鋼球を取り揃えております。
また、仕様についても各鋼球とも数多くランクが有り、用途や使用環境に応じて幅広いご提案が可能です。
低コストの実現
ご要望の材質・用途により、最適なサプライヤーからリーズナブルな価格の商品をご提案、ご提供いたします。
サポート体制の充実
各種お問い合わせは、専門スタッフより迅速に対応いたします。貿易商社のノウハウを活かし短納期でお届けいたします。
炭素鋼球
金属粉のような低速の粉砕用に使用されています。クロム球よりも安価で製作が可能で、材料粉砕用の他、スライドレール、キャスター、ローラー等にも使用されています。
クロム鋼球
カーボン鋼球よりも硬く、耐摩耗性、耐荷重性などの耐久性に優れている為、ベアリングや、インクや塗料の攪拌、産業機械の回転部分等に使用されています。
ステンレス鋼球
オーステナイト系(SUS304/SUS316)とマルテンサイト系(SUS440C)を取り扱っており、クロム球並の強度と精度を持っているため、耐食性が要求されるベアリング、電子部品材料などの粉砕用に使用されています。また、産業機械、輸送機械の回転部分やバルブ、ビューティーケアなど様々な分野でも使用されています。
製品の詳細
炭素鋼球
規格No. | サイズ | C | Mn | P | S | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 1010 | Φ0.8~Φ25.4 | 0.08~0.13 | 0.3~0.6 | 0.04 | 0.05 | Balance |
AISI 1015 | 0.13~0.18 | 0.3~0.6 | 0.04 | 0.05 | Balance |
■鋼球寸法表
呼び | 直径(mm) | 重さ(g) | 呼び | 直径(mm) | 重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.800 | 0.0021 | 10.0 | 10.000 | 4.0680 |
1.0 | 1.000 | 0.0041 | 13/32 | 10.319 | 4.4690 |
1.2 | 1.200 | 0.0070 | 11.0 | 11.000 | 5.4359 |
1.5 | 1.500 | 0.0137 | 7/16 | 11.113 | 5.5820 |
1/16 | 1.588 | 0.0163 | 11.5 | 11.500 | 6.2114 |
2.0 | 2.000 | 0.0325 | 15/32 | 11.906 | 6.8670 |
3/32 | 2.381 | 0.0544 | 12.0 | 12.000 | 7.0573 |
2.5 | 2.500 | 0.0636 | 31/64 | 12.303 | 7.5760 |
7/64 | 2.778 | 0.0872 | 1/2 | 12.700 | 8.3330 |
3 | 3.000 | 0.1098 | 17/32 | 13.494 | 9.9960 |
1/8 | 3.175 | 0.1302 | 14.0 | 14.000 | 11.2067 |
3.5 | 3.500 | 0.1744 | 9/16 | 14.288 | 11.8700 |
5/32 | 3.969 | 0.2543 | 19/32 | 15.081 | 13.9600 |
4.0 | 4.000 | 0.2604 | 5/8 | 15.875 | 16.2800 |
4.5 | 4.500 | 0.3706 | 16.0 | 16.000 | 16.7284 |
3/16 | 4.763 | 0.2604 | 5/8 | 15.875 | 16.2800 |
4.0 | 4.000 | 0.4395 | 21/32 | 16.669 | 18.8400 |
5.0 | 5.000 | 0.5086 | 17.0 | 17.000 | 20.0651 |
13/64 | 5.159 | 0.5609 | 11/16 | 17.463 | 21.6600 |
7/32 | 5.556 | 0.6979 | 23/32 | 18.256 | 24.7500 |
15/64 | 5.953 | 0.8583 | 19.0 | 19.000 | 28.0127 |
6.0 | 6.000 | 0.8788 | 3/4 | 19.050 | 28.1300 |
1/4 | 6.350 | 1.0420 | 25/32 | 19.844 | 31.7900 |
17/64 | 6.747 | 1.2500 | 13/16 | 20.637 | 35.7700 |
9/32 | 7.144 | 1.4830 | 21.0 | 21.000 | 37.8227 |
5/16 | 7.938 | 2.0350 | 27/32 | 21.431 | 40.2013 |
8.0 | 8.000 | 2.0830 | 7/8 | 22.225 | 44.6600 |
8.5 | 8.500 | 2.5081 | 23.0 | 23.000 | 49.6910 |
11/32 | 8.731 | 2.7080 | 29/32 | 23.019 | 49.8130 |
9.0 | 9.000 | 2.9773 | 25.0 | 25.000 | 63.5700 |
3/8 | 9.525 | 3.5160 | 1 | 25.400 | 66.6700 |
■等級規格
等級 | 直径公差 | 真球度 | ロット公差 | 面粗度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0001” | 2.5 μm | 0.0001” | 2.5 μm | 0.0002” | 5.0 μm | 5.0” | 0.13 μm |
200 | 0.0002” | 5.0 μm | 0.0002” | 5.0 μm | 0.0004” | 10 μm | 8.0” | 0.20 μm |
500 | 0.0005” | 13 μm | 0.0005” | 13 μm | 0.0001” | 25 μm | – | – |
1000 | 0.001” | 25 μm | 0.001” | 25 μm | 0.002” | 50μm | – | – |
クローム鋼球
規格No. | サイズ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 52100 (SUJ-2) |
Φ0.8~Φ25.4 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | 0.50 以下 | 0.025 以下 | 0.025以下 | 1.30~1.60 | – |
■鋼球寸法表
呼び | 直径(mm) | 重さ(g) | 呼び | 直径(mm) | 重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.800 | 0.0021 | 10.0 | 10.000 | 4.0680 |
1.0 | 1.000 | 0.0041 | 13/32 | 10.319 | 4.4690 |
1.2 | 1.200 | 0.0070 | 11.0 | 11.000 | 5.4359 |
1.5 | 1.500 | 0.0137 | 7/16 | 11.113 | 5.5820 |
1/16 | 1.588 | 0.0163 | 11.5 | 11.500 | 6.2114 |
2.0 | 2.000 | 0.0325 | 15/32 | 11.906 | 6.8670 |
3/32 | 2.381 | 0.0544 | 12.0 | 12.000 | 7.0573 |
2.5 | 2.500 | 0.0636 | 31/64 | 12.303 | 7.5760 |
7/64 | 2.778 | 0.0872 | 1/2 | 12.700 | 8.3330 |
3 | 3.000 | 0.1098 | 17/32 | 13.494 | 9.9960 |
1/8 | 3.175 | 0.1302 | 14.0 | 14.000 | 11.2067 |
3.5 | 3.500 | 0.1744 | 9/16 | 14.288 | 11.8700 |
5/32 | 3.969 | 0.2543 | 19/32 | 15.081 | 13.9600 |
4.0 | 4.000 | 0.2604 | 5/8 | 15.875 | 16.2800 |
4.5 | 4.500 | 0.3706 | 16.0 | 16.000 | 16.7284 |
3/16 | 4.763 | 0.2604 | 5/8 | 15.875 | 16.2800 |
4.0 | 4.000 | 0.4395 | 21/32 | 16.669 | 18.8400 |
5.0 | 5.000 | 0.5086 | 17.0 | 17.000 | 20.0651 |
13/64 | 5.159 | 0.5609 | 11/16 | 17.463 | 21.6600 |
7/32 | 5.556 | 0.6979 | 23/32 | 18.256 | 24.7500 |
15/64 | 5.953 | 0.8583 | 19.0 | 19.000 | 28.0127 |
6.0 | 6.000 | 0.8788 | 3/4 | 19.050 | 28.1300 |
1/4 | 6.350 | 1.0420 | 25/32 | 19.844 | 31.7900 |
17/64 | 6.747 | 1.2500 | 13/16 | 20.637 | 35.7700 |
9/32 | 7.144 | 1.4830 | 21.0 | 21.000 | 37.8227 |
5/16 | 7.938 | 2.0350 | 27/32 | 21.431 | 40.2013 |
8.0 | 8.000 | 2.0830 | 7/8 | 22.225 | 44.6600 |
8.5 | 8.500 | 2.5081 | 23.0 | 23.000 | 49.6910 |
11/32 | 8.731 | 2.7080 | 29/32 | 23.019 | 49.8130 |
9.0 | 9.000 | 2.9773 | 25.0 | 25.000 | 63.5700 |
3/8 | 9.525 | 3.5160 | 1 | 25.400 | 66.6700 |
■等級規格
等級 | 直径公差 | 真球度 | ロット公差 | 面粗度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0001” | 2.5 μm | 0.0001” | 2.5 μm | 0.0002” | 5.0 μm | 5.0” | 0.13 μm |
200 | 0.0002” | 5.0 μm | 0.0002” | 5.0 μm | 0.0004” | 10 μm | 8.0” | 0.20 μm |
500 | 0.0005” | 13 μm | 0.0005” | 13 μm | 0.001” | 25 μm | – | – |
1000 | 0.001” | 25 μm | 0.001” | 25μm | 0.002” | 50 μm | – | – |
ステンレス鋼球
規格No. | サイズ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | Φ0.8~Φ25.4 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.03 以下 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | – |
SUS316 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.03 以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
SUS304 | 0.95~1.20 | 1.00 以下 | 1.00 以下 | 0.04 以下 | 0.03以下 | 0.60 以下 | 16.00~18.00 | 0.75 以下 |
■鋼球寸法表
呼び | 直径(mm) | 重さ(g) | 呼び | 直径(mm) | 重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.800 | 0.0021 | 10.0 | 10.000 | 4.1521 |
1.0 | 1.000 | 0.0042 | 13/32 | 10.319 | 4.5621 |
1.2 | 1.200 | 0.0072 | 11.0 | 11.000 | 5.5265 |
1.5 | 1.500 | 0.0140 | 7/16 | 11.113 | 5.6978 |
1/16 | 1.588 | 0.0166 | 11.5 | 11.500 | 6.3149 |
2.0 | 2.000 | 0.0332 | 15/32 | 11.906 | 7.0080 |
3/32 | 2.381 | 0.0561 | 12.0 | 12.000 | 7.1749 |
2.5 | 2.500 | 0.0649 | 31/64 | 12.303 | 7.7324 |
7/64 | 2.778 | 0.0890 | 1/2 | 12.700 | 8.5052 |
3 | 3.000 | 0.1121 | 17/32 | 13.494 | 10.2018 |
1/8 | 3.175 | 0.1329 | 14.0 | 14.000 | 11.3935 |
3.5 | 3.500 | 0.1780 | 9/16 | 14.288 | 12.1099 |
5/32 | 3.969 | 0.2596 | 19/32 | 15.081 | 12.2423 |
4.0 | 4.000 | 0.2657 | 5/8 | 15.875 | 16.6117 |
4.5 | 4.500 | 0.3784 | 16.0 | 16.000 | 17.0072 |
3/16 | 4.763 | 0.4485 | 21/32 | 16.669 | 19.2303 |
5.0 | 5.000 | 0.5190 | 17.0 | 17.000 | 20.3995 |
13/64 | 5.159 | 0.5703 | 11/16 | 17.463 | 22.1102 |
7/32 | 5.556 | 0.7122 | 23/32 | 18.256 | 25.2641 |
15/64 | 5.953 | 0.8760 | 19.0 | 19.000 | 28.4796 |
6.0 | 6.000 | 0.8969 | 3/4 | 19.050 | 28.7050 |
1/4 | 6.350 | 1.0631 | 25/32 | 19.844 | 32.4450 |
17/64 | 6.747 | 1.2752 | 13/16 | 20.637 | 36.4932 |
9/32 | 7.144 | 1.5138 | 21.0 | 21.000 | 38.4530 |
5/16 | 7.938 | 2.0765 | 27/32 | 21.431 | 40.8713 |
8.0 | 8.000 | 2.1259 | 7/8 | 22.225 | 45.5825 |
8.5 | 8.500 | 2.5499 | 23.0 | 23.000 | 50.5192 |
11/32 | 8.731 | 2.7637 | 29/32 | 23.019 | 50.6432 |
9.0 | 9.000 | 3.0269 | 25.0 | 25.000 | 64.8773 |
3/8 | 9.525 | 3.5881 | 1 | 25.400 | 68.0415 |
■等級規格
等級 | 直径公差 | 真球度 | ロット公差 | 面粗度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0.0001” | 2.5 μm | 0.0001” | 2.5 μm | 0.0002” | 5.0 μm | 5.0” | 0.13 μm |
200 | 0.0002” | 5.0 μm | 0.0002” | 5.0 μm | 0.0004” | 10 μm | 8.0” | 0.20 μm |
500 | 0.0005” | 13 μm | 0.0005” | 13 μm | 0.001” | 25 μm | – | – |
1000 | 0.001” | 25 μm | 0.001” | 25 μm | 0.002” | 50 μm | – | – |