PRODUCTS

インダクターカタログ・参考資料

SMDパワーインダクタ / SMD Power Inductor

TYPE
型式
Land Space
面積(mm)
Height
高さ(mmMax)
Inductannce
インダクタンス(μH)
Rated Current
定格電流(A)
Magnetic Circuit
磁気回路
PDF
TZNS2520 2.5×2.0 2.1 1.0~47 0.24~1.2
TZNS3018 3.2×2.5 1.8 2.2~47 0.17~0.79
TZNS3020 3.2×1.6 2.0 0.22~22 0.26~1.95
TZNS3023 3.2×2.5 2.3 2.2~47 0.15~0.62
TZNS4030 4.5×3.2 3.0 2.2~47 0.39~1.60
TZNS6052 5.7×5.0 5.2 1.0~1,000 0.20~5.00
TZNS3024 3.5×3.0 2.4 2.2~47 0.30~1.40
TZNS4024 4.5×4.0 2.4 1.0~47 0.60~3.60
TZNS4035 3.5 2.2~47 0.54~2.60
TZNS5028 5.2×5.8 2.8 2.2~47 0.75~3.20
TZNS5035 3.5 1.0~47 0.80~4.00
TZNS5048 4.8 2.2~47 0.70~4.50
TZNS7038 7.0×7.8 3.8 2.2~47 0.68~5.00
TZNS7053 5.3 2.2~47 1.10~5.30
TZNS10057 10.0×9.0 5.7 2.2~47 2.40~9.00
TZNS6530 6.5×4.5 3.0 1.0~1,000 0.17~4.00
TZNC6630 6.6×4.5 3.0 1.0~1,000 0.10~2.90
TZSS2520FC 2.5×2.0 2.1 1.0~47 0.20~1.60
TZSC6530 6.5×4.4 3.1 2.2~1,000 0.05~1.80
TZSS3010FC 3.0×3.0 1.2 2.2~47 0.26~1.30
TZSS3012FC 1.4 2.2~47 0.31~1.65
TZSS4012FC 4.0×4.0 1.4 1.0~47 0.35~4.80
TZSS4018FC 2.0 1.0~47 0.62~3.70
TZSS5040FC 4.9×4.9 4.2 1.0~47 0.80~6.00
TZSS6012FC 6.0×6.0 1.4 2.2~47 0.45~2.15
TZSS6020FC 2.2 2.2~47 0.77~3.80
TZSS6028FC 3.0 1.0~47 1.00~5.60
TZSS6045FC 4.7 2.2~47 1.30~5.10
TZSS8040FC 8.0×8.0 4.2 2.2~47 1.70~7.40
TZSS5020 5.0×5.0 2.0 2.2~47 0.45~1.90
TZSS5028 2.8 2.2~47 0.62~2.40
TZSS0630 6.0×5.6 3.0 2.2~1,000 0.14~3.60
TZSH12080 12.5×12.5 8.0 2.2~47 3.20~16.5

参考資料 / Reference

名称 PDF
1.梱包仕様 / Packing specification
2.信頼性試験 / Reliability
3.使用上の注意事項 / Handring precautions
4.ご使用にさいして! / ATTNTION! 
5.直流重畳特性の測定 / The measurment of DC bias characteristics 
6.定格電流の決め方 / How to decide a rated current
7.インダクタの周波数特性 / The frequency characteristics of inductor
8.DC/DCコンバータ回路 / DC/DC converter circuit
9.インダクタ仕様伺い書 / Inquiry Form

ラジアルリードインダクタ / Radial Lead Inductor

TYPE
型式
OD
外径(mmMAX)
Height
高さ(mmMax)
Inductannce
インダクタンス(μH)
Rated Current
定格電流(A)
Magnetic Circuit
磁気回路
PDF
TZSL135135CA Φ13.5 13.5 2.2~47 2.8~11.0
TZNL4560CA Φ4.5 6.0 3.3~470 0.07~0.55
TZNL5580CA Φ5.5 8.0 4.7~3,300 0.055~1.50
TZNL6590CA Φ6.5 9.0 4.7~10,000 0.04~2.00
TZNL80105CA Φ8.0 10.5 1.0~2,000 0.12~5.00
TZNL95105CA Φ9.5 10.5 2.2~5,600 0.12~5.60
TZNL105125CA Φ10.5 12.5 1.2~15,000 0.09~6.50
TZNL120145CA Φ12.0 14.5 10~33,000 0.04~4.00
TZNL125125CA Φ12.5 12.5 1.0~15,000 0.13~14.0
TZNL125145CA Φ12.5 14.5 3.3~1,000 0.30~5.50
TZNL125190CA Φ12.5 19.0 4.7~3,500 0.30~5.80
TZNL135165CA Φ13.5 16.5 10~3,300 0.60~9.80
TZNL155175CA Φ15.5 17.5 10~2,000 0.83~10.0

Reference / 参考資料

名称 PDF
1.Taping Dimensions/テーピング寸法
2.Reliability / 信頼性試験
3.Handring precautions / 使用上の注意事項
4.ATTNTION! / ご使用に際して!